No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Rukun Tetangga 01 | 57 | 58 | 115 |
2 | Rukun Tetangga 02 | 118 | 134 | 252 |
3 | Rukun Tetangga 03 | 77 | 72 | 149 |
4 | Rukun Tetangga 04 | 116 | 103 | 219 |
5 | Rukun Tetangga 05 | 139 | 144 | 283 |
6 | Rukun Tetangga 06 | 185 | 185 | 370 |
7 | Rukun Tetangga 07 | 147 | 144 | 204 |
8 | Rukun Tetangga 08 | 138 | 139 | 277 |
9 | Rukun Tetangga 09 | 198 | 200 | 398 |
10 | Rukun Tetangga 10 | 176 | 159 | 335 |
11 | Rukun Tetangga 11 | 303 | 288 | 591 |
12 | Rukun Tetangga 12 | 221 | 237 | 458 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |