Jumlah Menara Base Transceiver Station (BTS) Menurut Kelurahan di Kota Banjarmasin Tahun 2023
No | Kecamatan | Kelurahan | Jumlah Menara BTS |
---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Barat | Belitung Utara | 2 |
2 | Banjarmasin Barat | Belitung Selatan | 9 |
3 | Banjarmasin Barat | Pelambuan | 7 |
4 | Banjarmasin Barat | Telaga Biru | 5 |
5 | Banjarmasin Barat | Telawang | 4 |
6 | Banjarmasin Barat | Teluk Tiram | 1 |
7 | Banjarmasin Barat | Kuin Selatan | 3 |
8 | Banjarmasin Barat | Kuin Cerucuk | 9 |
9 | Banjarmasin Barat | Basirih | 6 |
10 | Banjarmasin Selatan | Mantuil | 6 |
11 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Selatan | 4 |
12 | Banjarmasin Selatan | Pekauman | 1 |
13 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Tengah | 9 |
14 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Dalam | 3 |
15 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Barat | 3 |
16 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Timur | 5 |
17 | Banjarmasin Selatan | Tanjung Pagar | 3 |
18 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Dalam | 16 |
19 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Baru | 5 |
20 | Banjarmasin Selatan | Basirih Selatan | 5 |
21 | Banjarmasin Selatan | Murung Raya | 2 |
22 | Banjarmasin Tengah | Kertak Baru Ilir | 5 |
23 | Banjarmasin Tengah | Kertak Baru Ulu | 2 |
24 | Banjarmasin Tengah | Mawar | 4 |
25 | Banjarmasin Tengah | Teluk Dalam | 13 |
26 | Banjarmasin Tengah | Antasan Besar | 4 |
27 | Banjarmasin Tengah | Pasar Lama | 3 |
28 | Banjarmasin Tengah | Seberang Mesjid | 3 |
29 | Banjarmasin Tengah | Gadang | 3 |
30 | Banjarmasin Tengah | Melayu | 8 |
31 | Banjarmasin Tengah | Sungai Baru | 10 |
32 | Banjarmasin Tengah | Pekapuran Laut | 5 |
33 | Banjarmasin Tengah | Kelayan Luar | 1 |
34 | Banjarmasin Timur | Kuripan | 6 |
35 | Banjarmasin Timur | Kebun Bunga | 8 |
36 | Banjarmasin Timur | Karang Mekar | 6 |
37 | Banjarmasin Timur | Sungai Bilu | 5 |
38 | Banjarmasin Timur | Sungai Lulut | 8 |
39 | Banjarmasin Timur | Benua Anyar | 3 |
40 | Banjarmasin Timur | Pengambangan | 6 |
41 | Banjarmasin Timur | Pekapuran Raya | 6 |
42 | Banjarmasin Timur | Pemurus Luar | 7 |
43 | Banjarmasin Utara | Alalak Selatan | 4 |
44 | Banjarmasin Utara | Alalak Tengah | 3 |
45 | Banjarmasin Utara | Alalak Utara | 10 |
46 | Banjarmasin Utara | Sungai Jingah | 3 |
47 | Banjarmasin Utara | Sungai Miai | 11 |
48 | Banjarmasin Utara | Surgi Mufti | 4 |
49 | Banjarmasin Utara | Pangeran | 8 |
50 | Banjarmasin Utara | Antasan Kecil Timur | 4 |
51 | Banjarmasin Utara | Kuin Utara | 5 |
52 | Banjarmasin Utara | Sungai Andai | 5 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | Pembagian wilayah administratif di bawah kabupaten atau kota yang dikepalai oleh Camat, sebagai pelaksana administrasi pemerintahan tingkat kecamatan. |
2 | Kelurahan | Pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang dikepalai oleh seorang Lurah, bertugas melaksanakan pelayanan dan administrasi pemerintahan langsung kepada masyarakat. |
3 | Jumlah Menara BTS | Total unit infrastruktur BTS yang ada di wilayah tertentu, berfungsi sebagai titik akses untuk jaringan komunikasi seluler. |