No | Peringkat Penyakit | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus |
---|---|---|---|
1 | 1 | Essential (primary) hypertension | 3.379 |
2 | 2 | Acute upper respiratory infection, unspecified | 2.366 |
3 | 3 | Dyspepsia | 2.003 |
4 | 4 | General examination and investigation of persons without complaint and reported diagnosis | 818 |
5 | 5 | Other dermatitis | 744 |
6 | 6 | Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias | 681 |
7 | 7 | Antenatal screening | 631 |
8 | 8 | Pulpitis | 586 |
9 | 9 | Arthritis, unspecified | 569 |
10 | 10 | Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites | 560 |
55 | - | 12.337 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Peringkat Penyakit | Penyakit dikelompokkan dan disusun menurut banyaknya kasus (incidence/prevalence) dalam populasi (Metodologi Kesehatan) |
2 | Jenis Penyakit | Penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala, bisa dibantu dengan pemeriksaan penunjang (KMK No. HK.01.07/Menkes/1423/2022) |
3 | Jumlah Kasus | Total pasien suatu penyakit (baru + lama) (Petunjuk Teknis Profil Kesehatan Daerah) |