No | PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) | Jumlah | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | Anak Balita Terlanta | 106 | 78 | 184 |
2 | Anak Terlantar | 475 | 458 | 933 |
3 | Anak yang Berhadapan dengan Hukum | 8 | 2 | 10 |
4 | Anak Jalanan | 112 | 31 | 143 |
5 | Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) | 169 | 104 | 273 |
6 | Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan | 0 | 0 | 0 |
7 | Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 0 | 0 | 0 |
8 | Lanjut Usia Terlantar | 9165 | 11914 | 21079 |
9 | Penyandang Disabilitas | 374 | 333 | 707 |
10 | Tuna Susila | 0 | 0 | 0 |
11 | Gelandangan | 24 | 21 | 45 |
12 | Pengemis | 21 | 34 | 55 |
13 | Pemulung | 423 | 141 | 564 |
14 | Kelompok Minoritas | 0 | 0 | 0 |
15 | Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWLP) | 0 | 0 | 0 |
16 | Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) | 245 | 115 | 360 |
17 | Korban Penyalahgunaan NAPZA | 0 | 0 | 0 |
18 | Korban Trafficking | 0 | 0 | 0 |
19 | Korban Tindak Kekerasan | 0 | 0 | 0 |
20 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | 0 | 0 | 0 |
21 | Korban Bencana Alam | 0 | 0 | 0 |
22 | Korban Bencana Sosial | 352 | 234 | 586 |
23 | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 0 | 1965 | 1965 |
24 | Fakir Miskin (FM) | 82512 | 80879 | 163391 |
25 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi | 0 | 0 | 0 |
26 | Komunitas Adat Terpencil (KAT) | 0 | 0 | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) | |
2 | Jumlah | |
3 | Total |