| No | PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) | Jumlah | Total | |
|---|---|---|---|---|
| L | P | |||
| 1 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Korban Bencana Alam | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Komunitas Adat Terpencil (KAT) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Anak Terlantar | 475 | 458 | 933 |
| 5 | Anak yang Berhadapan dengan Hukum | 8 | 2 | 10 |
| 6 | Anak Balita Terlanta | 106 | 78 | 184 |
| 7 | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 0 | 1965 | 1.965 |
| 8 | Kelompok Minoritas | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pengemis | 21 | 34 | 55 |
| 10 | Gelandangan | 24 | 21 | 45 |
| 11 | Penyandang Disabilitas | 374 | 333 | 707 |
| 12 | Pemulung | 423 | 141 | 564 |
| 13 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Korban Tindak Kekerasan | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Korban Penyalahgunaan NAPZA | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lanjut Usia Terlantar | 9165 | 11914 | 21.079 |
| 17 | Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) | 169 | 104 | 273 |
| 18 | Tuna Susila | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Korban Bencana Sosial | 352 | 234 | 586 |
| 20 | Anak Jalanan | 112 | 31 | 143 |
| 21 | Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) | 245 | 115 | 360 |
| 22 | Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWLP) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Korban Trafficking | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Fakir Miskin (FM) | 82512 | 80879 | 163.391 |
| - | - | - | 190.295 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) | |
| 2 | Jumlah | |
| 3 | Total |