| No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balita | Tunas Segar VI Basirih Selatan | Jl. Cenderawasih VII No.17 Rt.6 Rw.01 | 5 |
| 2 | Balita | Tunas Segar VII Basirih Selatan | Jl. Merak Basirih Selatan Rt.12 Rw.01 | 5 |
| 3 | Balita | Tunas Segar IIX Basirih Selatan | Jl. Tembus Mantuil Basirih Selatan Rt.17 Rw.02 | 5 |
| 4 | Balita | Tunas Segar IX Basirih Selatan | Jl. Tembus Mantuil Basirih Selatan Rt.21 Rw.02 | 5 |
| 5 | Balita | Tunas Segar X Basirih Selatan | Jl. Tembus Mantuil Basirih Selatan Rt24 Rw.02 | 5 |
| 6 | Balita | Tunas Segar XI Basirih Selatan | Jl. Tembus Mantuil Komp. Warga Indah VII Rt.28 Rw.02 | 5 |
| 7 | Balita | Tunas Segar XII Basirih Selatan | Jln. Tembus Mantuil GG Raya Indah Rt.05 Rw.01 | 5 |
| - | - | - | 35 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia |
| 2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
| 3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
| 4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |