No | Unit Kerja | Jumlah |
---|---|---|
1 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 2 |
2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1 |
3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2 |
4 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 3 |
5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 2 |
6 | Bagian Administrasi Pembangunan | 2 |
7 | Bagian Hukum | 0 |
8 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 1 |
9 | Bagian Organisasi | 8 |
10 | Bagian Pemerintahan | 0 |
11 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 0 |
12 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 1 |
13 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 |
14 | Bagian Umum | 0 |
15 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 1 |
16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 11 |
17 | Dinas Kesehatan | 1 |
18 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian | 2 |
19 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 4 |
20 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 2 |
21 | Dinas Lingkungan Hidup | 16 |
22 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangĀ | 3 |
23 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 2 |
24 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2 |
25 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2 |
26 | Dinas Pendidikan | 5 |
27 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 3 |
28 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 4 |
29 | Dinas Perhubungan | 1 |
30 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 2 |
31 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 4 |
32 | Dinas Sosial | 1 |
33 | Inspektorat | 0 |
34 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 5 |
35 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 8 |
36 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 2 |
37 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 2 |
38 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 1 |
39 | Satuan Polisi Pamong Praja | 3 |
40 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 1 |
41 | Kelurahan Alalak Selatan | 4 |
42 | Kelurahan Alalak Tengah | 1 |
43 | Kelurahan Kuin Utara | 1 |
44 | Kelurahan Kuripan | 1 |
45 | Kelurahan Mawar | 2 |
46 | Kelurahan Murung Raya | 1 |
47 | Kelurahan Pangeran | 1 |
48 | Kelurahan Pasar Lama | 1 |
49 | Kelurahan Pekapuran Laut | 1 |
50 | Kelurahan Pemurus Dalam | 2 |
51 | Kelurahan Pengambangan | 2 |
52 | Kelurahan Seberang Mesjid | 1 |
53 | Kelurahan Alalak Utara | 1 |
54 | Kelurahan Sungai Andai | 1 |
55 | Kelurahan Sungai Bilu | 9 |
56 | Kelurahan Sungai Lulut | 1 |
57 | Kelurahan Sungai Miai | 1 |
58 | Kelurahan Telaga Biru | 1 |
59 | Kelurahan Telawang | 1 |
60 | Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin | 5 |
61 | Puskesmas 9 November | 2 |
62 | Puskesmas Alalak Selatan | 1 |
63 | Puskesmas Alalak Tengah | 2 |
64 | Kelurahan Antasan Besar | 1 |
65 | Puskesmas Banjarmasin Indah | 12 |
66 | Puskesmas Beruntung Raya | 3 |
67 | Puskesmas Cempaka | 1 |
68 | Puskesmas Cempaka Putih | 1 |
69 | Puskesmas Gadang Hanyar | 1 |
70 | Puskesmas Karang Mekar | 1 |
71 | Puskesmas Kayu Tangi | 1 |
72 | Puskesmas Kelayan Dalam | 1 |
73 | Puskesmas Kelayan Timur | 1 |
74 | Puskesmas Mantuil | 1 |
75 | Kelurahan Basirih Selatan | 7 |
76 | Puskesmas Pekapuran Raya | 6 |
77 | Puskesmas Pekauman | 1 |
78 | Puskesmas Pelambuan | 1 |
79 | Puskesmas Pemurus Baru | 1 |
80 | Puskesmas Sungai Andai | 1 |
81 | Puskesmas Sungai Bilu | 1 |
82 | Puskesmas Sungai Jingah | 2 |
83 | Puskesmas Sungai Mesa | 1 |
84 | Puskesmas Teluk Tiram | 1 |
85 | Puskesmas Terminal | 1 |
86 | Kelurahan Gadang | 2 |
87 | Perusahaan Umum Daerah Pengolahan Air Limbah Domestik | 1 |
88 | PT Air Minum Bandarmasih | 2 |
89 | Kelurahan Kebun Bunga | 1 |
90 | Kelurahan Kelayan Dalam | 1 |
91 | Kelurahan Kelayan Luar | 6 |
92 | Kelurahan Kelayan Timur | 1 |
- | 214 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Unit Kerja | bagian dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah oleh pemerintah pusat atau yang menjadi kewenangan daerah itu sendiri. |
2 | Jumlah | Jumlah adalah total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan. |