| No | Unit Kerja | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 2 |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1 |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2 |
| 4 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 3 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 2 |
| 6 | Bagian Administrasi Pembangunan | 2 |
| 7 | Bagian Hukum | 0 |
| 8 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 1 |
| 9 | Bagian Organisasi | 8 |
| 10 | Bagian Pemerintahan | 0 |
| 11 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 0 |
| 12 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 1 |
| 13 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 |
| 14 | Bagian Umum | 0 |
| 15 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 1 |
| 16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 11 |
| 17 | Dinas Kesehatan | 1 |
| 18 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian | 2 |
| 19 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 4 |
| 20 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 2 |
| 21 | Dinas Lingkungan Hidup | 16 |
| 22 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangĀ | 3 |
| 23 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 2 |
| 24 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2 |
| 25 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2 |
| 26 | Dinas Pendidikan | 5 |
| 27 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 3 |
| 28 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 4 |
| 29 | Dinas Perhubungan | 1 |
| 30 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 2 |
| 31 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 4 |
| 32 | Dinas Sosial | 1 |
| 33 | Inspektorat | 0 |
| 34 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 5 |
| 35 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 8 |
| 36 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 2 |
| 37 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 2 |
| 38 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 1 |
| 39 | Satuan Polisi Pamong Praja | 3 |
| 40 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 1 |
| 41 | Kelurahan Alalak Selatan | 4 |
| 42 | Kelurahan Alalak Tengah | 1 |
| 43 | Kelurahan Alalak Utara | 1 |
| 44 | Kelurahan Antasan Besar | 1 |
| 45 | Kelurahan Basirih Selatan | 7 |
| 46 | Kelurahan Gadang | 2 |
| 47 | Kelurahan Kebun Bunga | 1 |
| 48 | Kelurahan Kelayan Dalam | 1 |
| 49 | Kelurahan Kelayan Luar | 6 |
| 50 | Kelurahan Kelayan Timur | 1 |
| 51 | Kelurahan Kuin Utara | 1 |
| 52 | Kelurahan Kuripan | 1 |
| 53 | Kelurahan Mawar | 2 |
| 54 | Kelurahan Murung Raya | 1 |
| 55 | Kelurahan Pangeran | 1 |
| 56 | Kelurahan Pasar Lama | 1 |
| 57 | Kelurahan Pekapuran Laut | 1 |
| 58 | Kelurahan Pemurus Dalam | 2 |
| 59 | Kelurahan Pengambangan | 2 |
| 60 | Kelurahan Seberang Mesjid | 1 |
| 61 | Kelurahan Sungai Andai | 1 |
| 62 | Kelurahan Sungai Bilu | 9 |
| 63 | Kelurahan Sungai Lulut | 1 |
| 64 | Kelurahan Sungai Miai | 1 |
| 65 | Kelurahan Telaga Biru | 1 |
| 66 | Kelurahan Telawang | 1 |
| 67 | Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin | 5 |
| 68 | Puskesmas 9 November | 2 |
| 69 | Puskesmas Alalak Selatan | 1 |
| 70 | Puskesmas Alalak Tengah | 2 |
| 71 | Puskesmas Banjarmasin Indah | 12 |
| 72 | Puskesmas Beruntung Raya | 3 |
| 73 | Puskesmas Cempaka | 1 |
| 74 | Puskesmas Cempaka Putih | 1 |
| 75 | Puskesmas Gadang Hanyar | 1 |
| 76 | Puskesmas Karang Mekar | 1 |
| 77 | Puskesmas Kayu Tangi | 1 |
| 78 | Puskesmas Kelayan Dalam | 1 |
| 79 | Puskesmas Kelayan Timur | 1 |
| 80 | Puskesmas Mantuil | 1 |
| 81 | Puskesmas Pekapuran Raya | 6 |
| 82 | Puskesmas Pekauman | 1 |
| 83 | Puskesmas Pelambuan | 1 |
| 84 | Puskesmas Pemurus Baru | 1 |
| 85 | Puskesmas Sungai Andai | 1 |
| 86 | Puskesmas Sungai Bilu | 1 |
| 87 | Puskesmas Sungai Jingah | 2 |
| 88 | Puskesmas Sungai Mesa | 1 |
| 89 | Puskesmas Teluk Tiram | 1 |
| 90 | Puskesmas Terminal | 1 |
| 91 | Perusahaan Umum Daerah Pengolahan Air Limbah Domestik | 1 |
| 92 | PT Air Minum Bandarmasih | 2 |
| - | 214 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Unit Kerja | bagian dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah oleh pemerintah pusat atau yang menjadi kewenangan daerah itu sendiri. |
| 2 | Jumlah | Jumlah adalah total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan. |