| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikasi | Klasifikasi LKMD | |||||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1001 | Mantuil | Swakarya | Aktif |
| 2 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1002 | Kelayan Selatan | Swakarya | Aktif |
| 3 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1003 | Pekauman | Swakarya | Aktif |
| 4 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1004 | Kelayan Barat | Swakarya | Aktif |
| 5 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1005 | Kelayan Tengah | Swasembada | Aktif |
| 6 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1006 | Kelayan Dalam | Swakarya | Aktif |
| 7 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1007 | Murung Raya | Swakarya | Aktif |
| 8 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1008 | Kelayan Timur | Swakarya | Aktif |
| 9 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1009 | Tanjung Pagar | Swakarya | Aktif |
| 10 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1010 | Pemurus Dalam | Swakarya | Aktif |
| 11 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1011 | Pemurus Baru | Swakarya | Aktif |
| 12 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1012 | Basirih Selatan | Swakarya | Aktif |
| 13 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1001 | Kuripan | Swakarya | Aktif |
| 14 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1002 | Kebun Bunga | Swakarya | Aktif |
| 15 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1003 | Karang Mekar | Swakarya | Aktif |
| 16 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1004 | Sungai Bilu | Swakarya | Aktif |
| 17 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1005 | Sungai Lulut | Swakarya | Aktif |
| 18 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1006 | Banua Anyar | Swakarya | Aktif |
| 19 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1007 | Pengambangan | Swakarya | Aktif |
| 20 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1008 | Pekapuran Raya | Swakarya | Aktif |
| 21 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1009 | Pemurus Luar | Swadaya | Aktif |
| 22 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1001 | Belitung Utara | Swakarya | Aktif |
| 23 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1002 | Belitung Selatan | Swakarya | Aktif |
| 24 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1003 | Pelambuan | Swakarya | Aktif |
| 25 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1004 | Telaga Biru | Swakarya | Aktif |
| 26 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1005 | Telawang | Swakarya | Aktif |
| 27 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1006 | Teluk Tiram | Swakarya | Aktif |
| 28 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1007 | Kuin Selatan | Swakarya | Aktif |
| 29 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1008 | Kuin Cerucuk | Swakarya | Aktif |
| 30 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1009 | Basirih | Swakarya | Aktif |
| 31 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1001 | Alalak Tengah | Swakarya | Aktif |
| 32 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1002 | Alalak Utara | Swakarya | Aktif |
| 33 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1003 | Alalak Selatan | Swakarya | Aktif |
| 34 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1004 | Sungai Jingah | Swakarya | Aktif |
| 35 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1005 | Sungai Miai | Swakarya | Aktif |
| 36 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1006 | Surgi Mufti | Swakarya | Aktif |
| 37 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1007 | Pangeran | Swakarya | Aktif |
| 38 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1008 | Antasan Kecil Timur | Swakarya | Aktif |
| 39 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1009 | Kuin Utara | Swakarya | Aktif |
| 40 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1010 | Sungai Andai | Swakarya | Aktif |
| 41 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1001 | Kertak Baru Ilir | Swakarya | Aktif |
| 42 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1002 | Kertak Baru Ulu | Swakarya | Aktif |
| 43 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1003 | Mawar | Swakarya | Aktif |
| 44 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1004 | Teluk Dalam | Swakarya | Aktif |
| 45 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1005 | Antasan Besar | Swakarya | Aktif |
| 46 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1006 | Pasar Lama | Swakarya | Aktif |
| 47 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1007 | Seberang Mesjid | Swakarya | Aktif |
| 48 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1008 | Gadang | Swakarya | Aktif |
| 49 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1009 | Melayu | Swakarya | Aktif |
| 50 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1010 | Sungai Baru | Swakarya | Aktif |
| 51 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1011 | Pekapuran Laut | Swakarya | Aktif |
| 52 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1012 | Kelayan Luar | Swakarya | Aktif |
| - | - | - | - | - | - | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
| 3 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 4 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
| 5 | 2024 | 2024 adalah satuan waktu dalam sistem penanggalan yang digunakan secara resmi di Indonesia |