No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||||
1 | 001 | 001 | 129 | 139 | 268 |
2 | 001 | 002 | 48 | 47 | 95 |
3 | 001 | 003 | 176 | 155 | 331 |
4 | 001 | 004 | 207 | 233 | 440 |
5 | 001 | 005 | 98 | 82 | 180 |
6 | 001 | 006 | 115 | 131 | 246 |
7 | 001 | 007 | 117 | 94 | 211 |
8 | 001 | 008 | 156 | 170 | 326 |
9 | 001 | 009 | 172 | 178 | 350 |
10 | 001 | 010 | 209 | 269 | 478 |
11 | 002 | 011 | 154 | 176 | 330 |
12 | 002 | 012 | 173 | 148 | 321 |
13 | 002 | 013 | 147 | 176 | 323 |
14 | 002 | 014 | 126 | 152 | 278 |
15 | 002 | 015 | 177 | 161 | 338 |
16 | 002 | 016 | 132 | 141 | 273 |
17 | 002 | 017 | 154 | 149 | 303 |
18 | 002 | 018 | 160 | 151 | 311 |
19 | 002 | 019 | 178 | 203 | 381 |
20 | 002 | 020 | 175 | 144 | 319 |
21 | 002 | 021 | 159 | 176 | 335 |
22 | 002 | 022 | 162 | 119 | 281 |
23 | 001 | 023 | 126 | 149 | 275 |
24 | 001 | 024 | 76 | 74 | 150 |
25 | 002 | 025 | 229 | 218 | 447 |
26 | 001 | 026 | 129 | 134 | 263 |
27 | 001 | 027 | 189 | 201 | 390 |
28 | 001 | 028 | 160 | 160 | 320 |
29 | 002 | 029 | 158 | 190 | 348 |
30 | 002 | 030 | 76 | 80 | 156 |
31 | 002 | 031 | 202 | 223 | 425 |
32 | 001 | 032 | 122 | 139 | 261 |
33 | 002 | 033 | 269 | 334 | 603 |
34 | 002 | 034 | 264 | 254 | 518 |
- | - | 5.324 | 5.550 | 10.874 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
4 | Jumlah | Jumlah adalah total individu yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah RT atau RW tertentu, baik berdasarkan data resmi kependudukan maupun hasil pendataan lokal. |