No | Indikator | Satuan | Tahun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | Diseminasi/Penerpaan | buah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HAKI | buah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Inovasi yang didampingi | buah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jumlah penelitian diluar APBD Kota | buah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jurnal/Publikasi yang diterbitkan | edisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kerjasama Kelitbangan | buah | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
7 | Naskah akademik yang disusun | buah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pameran Inovasi | buah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Penelitian/Pengkajian/Evaluasi Kebijakan yang dibiayai APBD Kota | buah | 4 | 5 | 3 | 10 | 4 |
10 | Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Indikator | |
2 | Satuan | |
3 | Tahun |