No | Kecamatan | Jenis Koperasi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
KUD | KPRI | KOPKAR | KOPPAS | Lainnya | ||
1 | Banjarmasin Utara | 0 | 26 | 4 | 1 | 78 |
2 | Banjarmasin Barat | 1 | 14 | 14 | 1 | 65 |
3 | Banjarmasin Tengah | 0 | 30 | 35 | 3 | 73 |
4 | Banjarmasin Timur | 1 | 24 | 18 | 2 | 77 |
5 | Banjarmasin Selatan | 1 | 5 | 4 | 1 | 42 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Jenis Koperasi |