No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Jenis Usaha | Jumlah Koperasi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produsen | Konsumen | Simpan Pinjam | Pemasaran | Jasa | ||||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 1 | 53 | 0 | 0 | 1 | 55 |
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 1 | 116 | 4 | 0 | 4 | 125 |
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 2 | 91 | 0 | 2 | 0 | 95 |
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 4 | 99 | 2 | 1 | 4 | 110 |
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 1 | 137 | 0 | 0 | 2 | 140 |
- | - | 9 | 496 | 6 | 3 | 11 | 525 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
3 | Jenis Usaha | Jenis usaha bisa berubah: Produk atau jasa yang ditawarkan bisa berubah sewaktu-waktu. |
4 | Jumlah Koperasi | total keseluruhan badan usaha koperasi yang ada pada suatu wilayah / daerah. |