No | Peringkat Penyakit | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus |
---|---|---|---|
1 | 1 | ISPA | 2.994 |
2 | 2 | Hipertensi | 1.791 |
3 | 3 | Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal | 1.713 |
4 | 4 | Antenatal Screening | 1.401 |
5 | 5 | KIR | 915 |
6 | 6 | Dispepsia | 877 |
7 | 7 | Need for Imuunization Against Single Bacterial Diseases | 723 |
8 | 8 | Rinitis Akut | 695 |
9 | 9 | Diabetes Mellitus Type 2 | 549 |
10 | 10 | Faringitis Akut | 503 |
55 | - | 12.161 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Peringkat Penyakit | Penyakit dikelompokkan dan disusun menurut banyaknya kasus (incidence/prevalence) dalam populasi (Metodologi Kesehatan) |
2 | Jenis Penyakit | Penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala, bisa dibantu dengan pemeriksaan penunjang (KMK No. HK.01.07/Menkes/1423/2022) |
3 | Jumlah Kasus | Total pasien suatu penyakit (baru + lama) (Petunjuk Teknis Profil Kesehatan Daerah) |