| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Jenis Bencana | Jumlah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puting Beliung | Pohon Tumbang | Orang Tenggelam | Bangunan Ambruk | Kebakaran Lahan | Lain-Lain | ||||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 11 | 20 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 16 | 29 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 20 | 42 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 0 | 11 | 3 | 10 | 3 | 9 | 36 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 0 | 22 | 3 | 3 | 1 | 13 | 42 |
| - | - | 0 | 62 | 8 | 26 | 4 | 69 | 169 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
| 3 | Jenis Bencana | Bencana diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan penyebab dan karakteristiknya seperti bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial serta bencana lainnya. |
| 4 | Jumlah | Banyaknya atau total dari kejadian bencana atau kejadian lainnya. |