| No | Jenis Produk Hukum | Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 1 | Peraturan Daerah | 7 | 9 | 7 | 15 | 7 |
| 2 | Peraturan Walikota | 104 | 172 | 179 | 154 | 131 |
| 3 | Keputusan Walikota | 837 | 820 | 832 | 939 | 644 |
| 4 | Instruksi Walikota | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| - | 951 | 1.002 | 1.018 | 1.109 | 786 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Produk Hukum | Segala bentuk peraturan, ketetapan, keputusan, atau tindakan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya. |
| 2 | Tahun | Tahun adalah satuan waktu dalam sistem penanggalan yang digunakan secara resmi di Indonesia, terdiri dari 12 bulan kalender dan dimulai dari bulan Januari hingga Desember |