| No | Kecamatan | Jumlah Kepala Keluarga | Jumlah Kartu Keluarga | % Kepemilikan KK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjarmasin Selatan | 51.027 | 49.715 | 23.73 |
| 2 | Banjarmasin Timur | 38.325 | 37.524 | 17.91 |
| 3 | Banjarmasin Barat | 44.191 | 43.379 | 20.70 |
| 4 | Banjarmasin Utara | 46.049 | 44.979 | 21.47 |
| 5 | Banjarmasin Tengah | 29.927 | 29.347 | 14.01 |
| - | 209.519 | 204.944 | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | |
| 3 | Jumlah Kartu Keluarga | |
| 4 | % Kepemilikan KK |