No | Kecamatan | Jumlah Kepala Keluarga | Jumlah Kartu Keluarga | % Kepemilikan KK |
---|---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Selatan | 51027 | 49715 | 23.73 |
2 | Banjarmasin Timur | 38325 | 37524 | 17.91 |
3 | Banjarmasin Barat | 44191 | 43379 | 20.70 |
4 | Banjarmasin Utara | 46049 | 44979 | 21.47 |
5 | Banjarmasin Tengah | 29927 | 29347 | 14.01 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Jumlah Kepala Keluarga | |
3 | Jumlah Kartu Keluarga | |
4 | % Kepemilikan KK |