| No | Kode Wilayah | Kelurahan | Tahun | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 1 | 6.371.021.001 | Kuripan | 2 | 3 | 3 |
| 2 | 6.371.021.002 | Kebun Bunga | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 6.371.021.003 | Karang Mekar | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 6.371.021.004 | Sungai Bilu | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 6.371.021.005 | Sungai Lulut | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6.371.021.006 | Banua Anyar | 3 | 3 | 1 |
| 7 | 6.371.021.007 | Pengambangan | 5 | 2 | 1 |
| 8 | 6.371.021.008 | Pekapuran Raya | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 6.371.021.009 | Pemurus Luar | 3 | 2 | 1 |
| 57.339.189.045 | - | 19 | 13 | 7 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah | Kode wilayah adalah serangkaian angka atau simbol alfanumerik yang secara unik mengidentifikasi wilayah administratif berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. |
| 2 | Kelurahan | Kelurahan adalah unit administratif terkecil di tingkat pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat. |
| 3 | Tahun | Tahun adalah satuan waktu yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan, merujuk pada periode 12 bulan kalender. |