No | Kode Wilayah | Kelurahan | Tahun | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |||
1 | 6371021001 | Kuripan | 2 | 3 | 3 |
2 | 6371021002 | Kebun Bunga | 2 | 0 | 0 |
3 | 6371021003 | Karang Mekar | 2 | 0 | 0 |
4 | 6371021004 | Sungai Bilu | 1 | 1 | 1 |
5 | 6371021005 | Sungai Lulut | 0 | 0 | 0 |
6 | 6371021006 | Banua Anyar | 3 | 3 | 1 |
7 | 6371021007 | Pengambangan | 5 | 2 | 1 |
8 | 6371021008 | Pekapuran Raya | 1 | 2 | 0 |
9 | 6371021009 | Pemurus Luar | 3 | 2 | 1 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah | Kode wilayah adalah serangkaian angka atau simbol alfanumerik yang secara unik mengidentifikasi wilayah administratif berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. |
2 | Kelurahan | Kelurahan adalah unit administratif terkecil di tingkat pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat. |
3 | Tahun | Tahun adalah satuan waktu yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan, merujuk pada periode 12 bulan kalender. |