No | Program Pelatihan | Peserta | ||
---|---|---|---|---|
L | P | Jumlah | ||
1 | Pelatihan Basic Office (APBD) | 5 | 11 | 16 |
2 | Pelatihan Service Sepeda Motor Sistem Injeksi Tahap I (APBN) | 11 | 0 | 11 |
3 | Pelatihan Service Sepeda Motor Sistem Injeksi Tahap II (APBN) | 8 | 0 | 8 |
4 | Pelatihan Roti dan Kue Tahap I (APBN) | 1 | 15 | 16 |
5 | Pelatihan Roti dan Kue Tahap II (APBN) | 2 | 13 | 15 |
6 | Pelatihan Roti dan Kue (APBD) | null | null | null |
7 | Pelatihan Menjahit Pakaian Wanita Dewasa Tahap I (APBN) | 1 | 6 | 7 |
8 | Pelatihan Menjahit Pakaian Wanita Dewasa Tahap II (APBN) | 0 | 15 | 15 |
9 | Pelatihan Menjahit dengan Mesin (APBD) | 0 | 0 | 0 |
10 | Pelatihan Desainer Grafis Muda (APBN) | 6 | 6 | 12 |
11 | Pelatihan Plate Welder SMAW 3G UP-PF Tahap I (APBN) | 14 | 0 | 14 |
12 | Pelatihan Plate Welder SMAW 3G UP-PF Tahap II (APBN) | 16 | 0 | 16 |
13 | Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran Tahap I (APBN) | 4 | 12 | 16 |
14 | Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran Tahap II(APBN) | 9 | 7 | 16 |
15 | Pelatihan Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana (APBN) | 11 | 0 | 11 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Program Pelatihan | Merujuk pada jenis atau jenis-jenis kegiatan pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan di Kota Banjarmasin, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi individu dalam bidang pekerjaan tertentu. |
2 | Peserta | Merujuk pada individu yang mengikuti program pelatihan di Kota Banjarmasin dan berhasil menyelesaikan program tersebut. |