No | Kategori Ekonomi Kreatif | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Aplikasi | 3 | 0 | 3 |
2 | Arsitektur | 1 | 0 | 1 |
3 | Desain Interior | 4 | 1 | 5 |
4 | Desain Komunikasi Visual | 3 | 0 | 3 |
5 | Desain Produk | 2 | 0 | 2 |
6 | Fesyen | 10 | 29 | 39 |
7 | Film, Animasi, dan Video | 1 | 0 | 1 |
8 | Fotografi | 48 | 24 | 72 |
9 | Kriya | 7 | 18 | 25 |
10 | Kuliner | 55 | 70 | 135 |
11 | Penerbitan | 1 | 0 | 1 |
12 | Pengembangan Permainan | 1 | 0 | 1 |
13 | Periklanan | 2 | 0 | 2 |
- | 138 | 142 | 290 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kategori Ekonomi Kreatif | Ruang lingkup sektor ekonomi kreatif yang dibagi menjadi beberapa subsektor ekonomi kreatif |
2 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki |
3 | Jumlah | Jumlah pelaku ekonomi kreatif adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam salah satu atau lebih subsektor ekonomi kreatif |