No | Nama | Tahun Menjabat |
---|---|---|
1 | Kol. M. Effendi Ritonga | 1984 - 1989 |
2 | Sadjoko | 1989 - 1999 |
3 | Sofyan Arpan | 1999 - 2003 |
4 | Drs. H. Mifdai Yabani | 2003-2004 |
5 | H. Yudhi Wahyuni | 2005-2010 |
6 | H. Muhidin, SE, SH, MM | 2010-2015 |
7 | H. Ibnu Sina, S.Pi., M.Si | 2016-2021 |
8 | H. Ibnu Sina, S.Pi., M.Si | 2021-2025 |
9 | H. Muhammad Yamin HR | 2025-2029 |
- | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama | Nama lengkap kepala daerah yang menjabat di Pemerintah Kota Banjarmasin, yang mencakup gelar, jika ada. |
2 | Tahun Menjabat | Tahun di mana kepala daerah mulai dan selesai menjalankan tugasnya, mencakup periode masa jabatan yang resmi. |