| No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posyandu Balita | Posyandu Melati I Kelayan Dalam | Jalan Kelayan A Gg Cendrawasih RT.001 Rw.001 | 5 |
| 2 | Posyandu Balita | Posyandu Melati II Kelayan Dalam | Jalan Kelayan A Gg H. Asman RT.003 Rw.001 | 5 |
| 3 | Posyandu Balita | Posyandu Melati III Kelayan Dalam | Jalan Kelayan A Gg Antasari RT.05 RW.001 | 5 |
| 4 | Posyandu Balita | Posyandu Melati IV Kelayan dalam | Jalan Kelayan A Gg PGA RT.007 Rw.001 | 5 |
| 5 | Posyandu Balita | Posyandu Melati V Kelayan Dalam | Jalan Kelayan A Gg Setuju RT.009 Rw.001 | 5 |
| 6 | Posyandu Balita | Posyandu Melati VI Kelayan Dalam | Jalan Kelayan A Gg 66 RT.011 Rw.001 | 5 |
| 7 | Posyandu Balita | Posyandu Melati VII Kelayan Dalam | Jalan Kelayan A Gg Bodrex RT.018 Rw.002 | 5 |
| 8 | Posyandu Balita | Posyandu Melati VIII Kelayan Dalam | Jalan Kelayan A Gg Setuju RT.012 Rw.002 | 5 |
| 9 | Posyandu Balita | Posyandu Melati IX Kelayan Dalam | Jalan Kelayan A Komp Setuju Gg II RT.015 Rw.002 | 5 |
| 10 | Posyandu Balita | Posyandu Melati X Kelayan Dalam | Jalan Kelayan A Gg 12 RT.016 Rw.002 | 5 |
| - | - | - | 50 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia, |
| 2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
| 3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
| 4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |