No | Jenis Sarana/Prasarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | IPAL LAMBUNG MANGKURAT | 1 |
2 | IPAL PEKAPURAN RAYA | 1 |
3 | IPAL HKSN | 1 |
4 | IPAL BASIRIH | 1 |
5 | IPAL TANJUNG PAGAR | 1 |
6 | IPAL SUNGAI ANDAI | 1 |
7 | IPAL SULTAN ADAM | 1 |
- | 7 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Sarana/Prasarana | Jenis fasilitas atau alat yang diperlukan untuk mendukung suatu kegiatan atau aktivitas tertentu. |
2 | Jumlah | keseluruhan, total, atau keseluruhan dari suatu kuantitas |