No | Kecamatan | Produksi (ton) | Nilai Produksi (rupiah) |
---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Selatan | 380,97 | 24.857.536.500 |
2 | Banjarmasin Timur | 340,87 | 23.476.562.250 |
3 | Banjarmasin Barat | 621,59 | 42.810.201.750 |
4 | Banjarmasin Tengah | 0 | 0 |
5 | Banjarmasin Utara | 661,69 | 45.572.150.250 |
- | 2.005,12 | 136.716.450.750 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | Merujuk pada pembagian wilayah administratif di Kota Banjarmasin yang menjadi unit lokasi pengumpulan data produksi perikanan tangkap. |
2 | Produksi (ton) | Mengacu pada total volume hasil tangkapan perikanan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan di perairan, diukur dalam satuan ton. |
3 | Nilai Produksi (rupiah) | Total nilai ekonomi dari hasil tangkapan perikanan yang diukur dalam mata uang rupiah. |