No | Tahun | Wisatawan | Jumlah | |
---|---|---|---|---|
Nusantara | Mancanegara | |||
1 | 2.019 | 862.863 | 3.520 | 866.383 |
2 | 2.020 | 346.949 | 1.161 | 348.110 |
3 | 2.021 | 781.963 | 1.687 | 783.650 |
4 | 2.022 | 992.449 | 2.413 | 994.862 |
5 | 2.023 | 1.635.182 | 3.859 | 1.639.077 |
10.105 | 4.619.406 | 12.640 | 4.632.082 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Tahun | Satuan waktu kalender Masehi. |
2 | Wisatawan | Orang yang melakukan perjalanan wisata. |
3 | Jumlah | Jumlah wisatawan yang mengunjungi suatu daerah dalam satu tahun. |