No | Tahun | Wisatawan | Jumlah | |
---|---|---|---|---|
Nusantara | Mancanegara | |||
1 | 2019 | 862863 | 3520 | 866383 |
2 | 2020 | 346949 | 1161 | 348110 |
3 | 2021 | 781963 | 1687 | 783650 |
4 | 2022 | 992449 | 2413 | 994862 |
5 | 2023 | 1635182 | 3859 | 1639077 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Tahun | Satuan waktu kalender Masehi. |
2 | Wisatawan | Orang yang melakukan perjalanan wisata. |
3 | Jumlah | Jumlah wisatawan yang mengunjungi suatu daerah dalam satu tahun. |