No | Kelurahan | Luas (km2) |
---|---|---|
1 | Kelurahan Alalak Tengah | 0,925 |
2 | Kelurahan Alalak Utara | 2,962 |
3 | Kelurahan Alalak Selatan | 1,232 |
4 | Kelurahan Sungai Jingah | 4,698 |
5 | Kelurahan Sungai Miai | 1,728 |
6 | Kelurahan Surgi Mufti | 1,52 |
7 | Kelurahan Pangeran | 1,472 |
8 | Kelurahan Antasan Kecil Timur | 0,852 |
9 | Kelurahan Kuin Utara | 1,641 |
10 | Kelurahan Sungai Andai | 6,436 |
- | 23,466 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelurahan | |
2 | Luas (km2) |