| No | Kelurahan | Luas (km2) |
|---|---|---|
| 1 | Kelurahan Alalak Tengah | 0,93 |
| 2 | Kelurahan Alalak Utara | 2,96 |
| 3 | Kelurahan Alalak Selatan | 1,23 |
| 4 | Kelurahan Sungai Jingah | 4,70 |
| 5 | Kelurahan Sungai Miai | 1,73 |
| 6 | Kelurahan Surgi Mufti | 1,52 |
| 7 | Kelurahan Pangeran | 1,47 |
| 8 | Kelurahan Antasan Kecil Timur | 0,85 |
| 9 | Kelurahan Kuin Utara | 1,64 |
| 10 | Kelurahan Sungai Andai | 6,44 |
| - | 23,47 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kelurahan | |
| 2 | Luas (km2) |