| No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POSYANDU BALITA | BENAWA | JL. BATU BENAWA RT.048 RW.004 | 5 |
| 2 | POSYANDU BALITA | SETIA HUSADA | JL. RAWASARI IX RT.055 RW.005 | 5 |
| 3 | POSYANDU BALITA | INSAN MANDIRI | JL.SUTOYO S KOMP. ES TERANG RT.020 RW.002 | 5 |
| 4 | POSYANDU BALITA | SUTRA | JL. BANDARMASIH KOMP. DPR Gg. V RT.064 RW.005 | 5 |
| 5 | POSYANDU BALITA | INSAN HARAPAN | JL. SUTOYO S KEROKAN RT.028 RW.002 | 5 |
| 6 | POSYANDU BALITA | MELATI | JL. SUTOYO S KOMP. DAMAI RT.015 RW.001 | 5 |
| 7 | POSYANDU BALITA | TUNAS BARU | JL. TUNAS BARU PASIR MAS RT.066 RW.005 | 5 |
| 8 | POSYANDU BALITA | DELIMA | JL. SUTOYO S Gg. 12 RT.022 RW.002 | 5 |
| 9 | POSYANDU BALITA | INSAN BAHAGIA | JL. SUTOYO S Gg FAMILI RT.011 RW.001 | 5 |
| 10 | POSYANDU BALITA | KAMBOJA | JL. SUTOYO Gg KENANGA RET.003 RW.001 | 5 |
| 11 | POSYANDU BALITA | INSAN MULIA | JL. RAWASARI RAYA RT.059 RW.005 | 5 |
| 12 | POSYANDU BALITA | INSAN SEJAHTERA | JL. JAFRI ZAM-ZAM RT.039 RW.003 | 5 |
| 13 | POSYANDU BALITA | INSAN SEHAT | JL. BATU BENAWA Gg SADAR RT.044 RW.004 | 5 |
| 14 | POSYANDU BALITA | ANGGREK | JL. PANDAN SARI Gg II RT.005 RW.001 | 5 |
| 15 | POSYANDU LANSIA | AL- KHAIRAT | JL. BATU BENAWA RT.047 RW.004 | 5 |
| 16 | POSYANDU LANSIA | SABRINA | JL. KINI BALU RT.038 RW.003 | 5 |
| 17 | POSYANDU LANSIA | DELIMA | JL. SUTOYO S RT.022 RW.002 | 5 |
| 18 | POSYANDU LANSIA | NURUL IHSAN | JL. BANDARMASIH KOMP. DPR Gg. V RT.064 RW.005 | 5 |
| - | - | - | 90 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia, |
| 2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
| 3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
| 4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |