No | Jenis Layanan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah | 5 |
2 | Registrasi Surat Pernyataan Waris | 32 |
3 | Registrasi Surat Silsilah Waris | 32 |
4 | Registrasi Surat Kuasa Waris | 32 |
5 | Registrasi Pernyataan Hibah | 0 |
6 | Surat Pengantar Perkawinan | 76 |
7 | Surat Keterangan Tidak Mampu | 129 |
8 | Surat Pengantar mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian | 0 |
9 | Surat Keterangan Kelahiran | 6 |
10 | Surat Kematian | 108 |
11 | Surat Keterangan Umum | 65 |
12 | Surat Keterangan Domisili Kantor | 6 |
13 | Legalisasi Berkas Usulan Pensiun | 1 |
14 | Legalisasi Berkas Masuk TNI/POLISI/ Sekolah Kedinasan/Umum | 7 |
15 | Legalisasi Proposal | 0 |
16 | Legalisasi Surat Pembebasan Bersyarat Narapidana | 17 |
- | 516 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Layanan | Jenis Layanan adalah kategori atau bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh kelurahan kepada masyarakat, mencakup administrasi kependudukan, pelayanan sosial, pelayanan perizinan, fasilitasi kegiatan masyarakat, dan layanan lainnya yang menjadi kewenangan kelurahan. |
2 | Jumlah | Jumlah adalah banyaknya kasus, permohonan, atau kegiatan pelayanan yang ditangani atau diberikan oleh kelurahan dalam kurun waktu tertentu (biasanya bulanan atau tahunan), berdasarkan jenis layanan yang tersedia. |