No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 4016 | 6.50 | 3695 | 5.82 | 7711 | 6.18 |
2 | 5-9 | 5362 | 8.67 | 5030 | 7.98 | 10392 | 8.32 |
3 | 10-14 | 5523 | 8.93 | 5331 | 8.46 | 10854 | 8.69 |
4 | 15-19 | 5428 | 8.78 | 5018 | 7.96 | 10446 | 8.37 |
5 | 20-24 | 5273 | 8.53 | 5199 | 8.25 | 10472 | 8.39 |
6 | 25-29 | 4812 | 7.78 | 4938 | 7.83 | 9750 | 7.81 |
7 | 30-34 | 4794 | 7.75 | 4902 | 7.78 | 9696 | 7.76 |
8 | 35-39 | 4656 | 7.53 | 4719 | 7.48 | 9375 | 7.51 |
9 | 40-44 | 4823 | 7.80 | 4829 | 7.66 | 9652 | 7.73 |
10 | 45-49 | 4370 | 7.07 | 4665 | 7.40 | 9035 | 7.24 |
11 | 50-54 | 3905 | 6.32 | 4307 | 6.83 | 8212 | 6.58 |
12 | 55-59 | 3079 | 4.98 | 3429 | 5.44 | 6508 | 5.21 |
13 | 60-64 | 2361 | 3.82 | 2687 | 4.26 | 5048 | 4.04 |
14 | 65-69 | 1621 | 2.62 | 1909 | 3.03 | 3530 | 2.83 |
15 | 70-74 | 959 | 1.55 | 1158 | 1.84 | 2117 | 1.70 |
16 | 75 keatas | 839 | 1.36 | 1232 | 1.95 | 2071 | 1.66 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | Pengelompokan penduduk berdasarkan rentang usia tertentu, seperti 0-4 tahun, 5-9 tahun, dan seterusnya, yang digunakan untuk tujuan statistik penduduk dan analisis demografi. |
2 | Laki-Laki | Total populasi laki-laki di suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam satuan jiwa dan persentase terhadap total populasi. |
3 | Perempuan | Total populasi perempuan di suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam satuan jiwa dan persentase terhadap total populasi. |
4 | Jumlah | Total populasi seluruh penduduk (laki-laki dan perempuan) di suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam satuan jiwa dan persentase. |