| No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | ||
| 1 | 0-4 | 4.016 | 6,50 | 3.695 | 5,82 | 7.711 | 6,18 |
| 2 | 5-9 | 5.362 | 8,67 | 5.030 | 7,98 | 10.392 | 8,32 |
| 3 | 10-14 | 5.523 | 8,93 | 5.331 | 8,46 | 10.854 | 8,69 |
| 4 | 15-19 | 5.428 | 8,78 | 5.018 | 7,96 | 10.446 | 8,37 |
| 5 | 20-24 | 5.273 | 8,53 | 5.199 | 8,25 | 10.472 | 8,39 |
| 6 | 25-29 | 4.812 | 7,78 | 4.938 | 7,83 | 9.750 | 7,81 |
| 7 | 30-34 | 4.794 | 7,75 | 4.902 | 7,78 | 9.696 | 7,76 |
| 8 | 35-39 | 4.656 | 7,53 | 4.719 | 7,48 | 9.375 | 7,51 |
| 9 | 40-44 | 4.823 | 7,80 | 4.829 | 7,66 | 9.652 | 7,73 |
| 10 | 45-49 | 4.370 | 7,07 | 4.665 | 7,40 | 9.035 | 7,24 |
| 11 | 50-54 | 3.905 | 6,32 | 4.307 | 6,83 | 8.212 | 6,58 |
| 12 | 55-59 | 3.079 | 4,98 | 3.429 | 5,44 | 6.508 | 5,21 |
| 13 | 60-64 | 2.361 | 3,82 | 2.687 | 4,26 | 5.048 | 4,04 |
| 14 | 65-69 | 1.621 | 2,62 | 1.909 | 3,03 | 3.530 | 2,83 |
| 15 | 70-74 | 959 | 1,55 | 1.158 | 1,84 | 2.117 | 1,70 |
| 16 | 75 keatas | 839 | 1,36 | 1.232 | 1,95 | 2.071 | 1,66 |
| - | 61.821 | 99,99 | 63.048 | 99,97 | 124.869 | 100,02 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kelompok Umur | Pengelompokan penduduk berdasarkan rentang usia tertentu, seperti 0-4 tahun, 5-9 tahun, dan seterusnya, yang digunakan untuk tujuan statistik penduduk dan analisis demografi. |
| 2 | Laki-Laki | Total populasi laki-laki di suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam satuan jiwa dan persentase terhadap total populasi. |
| 3 | Perempuan | Total populasi perempuan di suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam satuan jiwa dan persentase terhadap total populasi. |
| 4 | Jumlah | Total populasi seluruh penduduk (laki-laki dan perempuan) di suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam satuan jiwa dan persentase. |