Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022
No | Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | SD | 10 | 3 | 13 |
2 | SLTP | 19 | 0 | 19 |
3 | SLTA | 271 | 273 | 544 |
4 | D-I | 0 | 8 | 8 |
5 | D-II | 53 | 78 | 131 |
6 | D-III | 240 | 618 | 858 |
7 | D-IV | 30 | 60 | 90 |
8 | S1 | 814 | 1897 | 2711 |
9 | S2 | 218 | 209 | 427 |
10 | S3 | 4 | 2 | 6 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Pendidikan | |
2 | Jenis Kelamin | |
3 | Jumlah (orang) |