No | Rumah Sakit | Tenaga Teknis Kefarmasian | Apoteker | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | RSUD Sultan Suriansyah | 7 | 11 | 18 | 3 | 8 | 11 |
2 | RSUD Ulin | 10 | 45 | 55 | 5 | 17 | 22 |
3 | RSUD Dr.H.Moch.Ansari Saleh | 16 | 30 | 46 | 1 | 9 | 10 |
4 | RS. Bhayangkara | 8 | 7 | 15 | 2 | 2 | 4 |
5 | RS. Dr.R.Soeharsono | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 |
6 | RS. Suaka Insan | 2 | 30 | 32 | 0 | 1 | 1 |
7 | RS. Islam | 5 | 17 | 22 | 1 | 3 | 4 |
8 | RS. Sari Mulia | 7 | 16 | 23 | 3 | 3 | 6 |
9 | RS. Bedah Siaga | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
10 | RSGM Gusti Hasan Aman | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 |
11 | RSKIA Annisa | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
12 | RS Siloam | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rumah Sakit | |
2 | Tenaga Teknis Kefarmasian | |
3 | Apoteker |