| No | Nama Lurah | Tahun Menjabat |
|---|---|---|
| 1 | Sugian Noor, BA | 1996 - 1998 |
| 2 | H. Syamsuri, SE | 1999 - 2006 |
| 3 | Naf'an, S.AP | 2006 - 2009 |
| 4 | Endah Widiastuti, S.Sos | 2009 - 2012 |
| 5 | Drs. Suhardi | 2012 - 2016 |
| 6 | Drs. H.Mahyuni Syahruddin, M.AP | 2016 - 2017 |
| 7 | Hj. Maslun, SE | 2017 - 2018 |
| 8 | Magfiroh, AMG | 2019 - 2024 |
| 9 | Ira Firyani (Plt) | 2024 - Sekarang |
| - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Lurah | Nama Lurah adalah identitas dari ASN yang diangkat sebagai Lurah melalui Surat Keputusan (SK) oleh Wali Kota/Bupati. |
| 2 | Tahun Menjabat | Tahun di mana Lurah secara resmi mulai melaksanakan tugas berdasarkan tanggal efektif dalam surat keputusan pengangkatan. |