Jumlah Pengadaaan Barang Jasa (PBJ) dengan Metode Pemilihan Tender dan Non Tender Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2023
No | SKPD | Paket | Total Paket | |
---|---|---|---|---|
Tender | Non Tender | |||
1 | Sekretariat Daerah | 3 | 763 | 766 |
2 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 0 | 67 | 67 |
3 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 70 | 70 |
4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1 | 76 | 77 |
5 | Badan Pengelola Keuangan dan Pengelola Aset Daerah | 1 | 237 | 238 |
6 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0 | 198 | 198 |
7 | Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata | 1 | 612 | 613 |
8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 114 | 114 |
9 | Dinas Kesehatan | 9 | 1199 | 1208 |
10 | Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian | 1 | 295 | 296 |
11 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | 1 | 92 | 93 |
12 | Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 1 | 333 | 334 |
13 | Dinas Lingkungan Hidup | 5 | 342 | 347 |
14 | Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan | 0 | 130 | 130 |
15 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 95 | 95 |
16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0 | 124 | 124 |
17 | Dinas Pendidikan | 33 | 849 | 882 |
18 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 0 | 187 | 187 |
19 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 2 | 334 | 336 |
20 | Dinas Perhubungan | 10 | 360 | 370 |
21 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 0 | 80 | 80 |
22 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 27 | 251 | 278 |
23 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 28 | 836 | 864 |
24 | Dinas Sosial | 1 | 239 | 240 |
25 | Inspektorat | 1 | 123 | 124 |
26 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 111 | 111 |
27 | Sekretariat DPRD | 0 | 382 | 382 |
28 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 3 | 391 | 394 |
29 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 0 | 602 | 602 |
30 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 0 | 330 | 330 |
31 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 0 | 241 | 241 |
32 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 1 | 401 | 402 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | SKPD | Unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, proyek, atau kegiatan, termasuk pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. |
2 | Paket | Jumlah pengadaan barang dan jasa yang diadakan melalui proses tender terbuka atau non-tender (penunjukan langsung atau prosedur lainnya) oleh pemerintah. |
3 | Total Paket | Jumlah keseluruhan paket pengadaan yang dilakukan baik melalui proses pemilihan tender maupun non-tender dalam periode tertentu. |