| No | Nama Lurah | Tahun Menjabat |
|---|---|---|
| 1 | Plt.Lurah Fahriawati | Tahun 2001 s.d 2006 |
| 2 | Drs. H. Fahmi M. Aini | Tahun 2006 s.d 2008 |
| 3 | Mariani, S.Sos, M.AP | Tahun 2008 s.d 2012 |
| 4 | H.Yusida, S.Sos | Tahun 2012 s.d 7 Juni 2017 |
| 5 | H. Saleh,S.AP | 8 Juni 2017 s.d 14 Feb 2018 |
| 6 | Drs.H.Hasanul Erpani | 15 Feb 2018 s.d 6 Jan 2020 |
| 7 | Ain Roselly Syahsalina, S.T. | 7 Jan 2020 s.d 30 Sept 2021 |
| 8 | Zainal Umari, S.T. MA. | 1 Oktober 2021 s.d 08 Januari 2024 |
| 9 | H. Hendra Agus Salim, S.Sos | 09 Januari 2024 s.d Sekarang |
| - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Lurah | Nama Lurah adalah identitas dari ASN yang diangkat sebagai Lurah melalui Surat Keputusan (SK) oleh Wali Kota/Bupati. |
| 2 | Tahun Menjabat | Tahun di mana Lurah secara resmi mulai melaksanakan tugas berdasarkan tanggal efektif dalam surat keputusan pengangkatan. |