| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Jumlah Ustadz (orang) | Jumlah Ustadzah (orang) | Jumlah (orang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 216 | 616 | 832 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 140 | 246 | 386 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 107 | 227 | 334 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 174 | 371 | 545 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 135 | 193 | 328 |
| - | - | 772 | 1.653 | 2.425 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
| 3 | Jumlah Ustadz (orang) | Jumlah Seluruh Ustadz (Pria) |
| 4 | Jumlah Ustadzah (orang) | Jumlah Seluruh Ustadzah (Wanita) |
| 5 | Jumlah (orang) | Jumlah Seluruh Ustadz-Ustadzah |