| No | Jenis Ikan | Jumlah (kg) |
|---|---|---|
| 1 | Bawal Air Tawar (Colossoma macropomum) | 302.578 |
| 2 | Betok (Anabas testudineus) | 353.226 |
| 3 | Gabus (Channa striata) | 387.342 |
| 4 | Lele (Clarias batrachus) | 201.056 |
| 5 | Nila (Oreochromis niloticus) | 181.738 |
| 6 | Patin (Pangasius Pangasius) | 332.409 |
| 7 | Udang Galah (Macrobrachium rosenbergii) | 246.771 |
| - | 2.005.120 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Ikan | Merujuk pada spesies ikan yang ditangkap di perairan umum. |
| 2 | Jumlah (kg) | Mengacu pada total berat ikan yang ditangkap di perairan umum, yang diukur dalam satuan kilogram. |