No | Unit Kerja | II | III | IV | V | Non Eselon | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | |||||
1 | Sekretariat Daerah | 1 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 114 | 135 |
2 | Sekretariat DPRD | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 | 48 |
3 | Inspektorat | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 55 |
4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 58 | 76 |
5 | Dinas-Dinas | 0 | 18 | 20 | 78 | 101 | 48 | 0 | 3830 | 4096 |
6 | Badan-Badan | 0 | 3 | 6 | 18 | 26 | 5 | 0 | 152 | 210 |
7 | Kecamatan | 0 | 0 | 5 | 5 | 79 | 207 | 0 | 67 | 363 |
8 | Pemerintah Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Unit Kerja | |
2 | II | |
3 | III | |
4 | IV | |
5 | V | |
6 | Non Eselon | |
7 | Jumlah |