No | Program Pelatihan | Peserta | ||
---|---|---|---|---|
L | P | Jumlah | ||
1 | Pelatihan Basic Office (APBD) | 5 | 11 | 16 |
2 | Pelatihan Service Sepeda Motor Sistem Injeksi Tahap I (APBN) | 1 | 15 | 16 |
3 | Pelatihan Service Sepeda Motor Sistem Injeksi Tahap II (APBN) | 16 | 0 | 16 |
4 | Pelatihan Roti dan Kue Tahap I (APBN) | 1 | 15 | 16 |
5 | Pelatihan Roti dan Kue Tahap II (APBN) | 2 | 14 | 16 |
6 | Pelatihan Roti dan Kue (APBD) | 1 | 15 | 16 |
7 | Pelatihan Menjahit Pakaian Wanita Dewasa Tahap I (APBN) | 1 | 15 | 16 |
8 | Pelatihan Menjahit Pakaian Wanita Dewasa Tahap II (APBN) | 0 | 16 | 16 |
9 | Pelatihan Menjahit dengan Mesin (APBD) | 1 | 15 | 16 |
10 | Pelatihan Desainer Grafis Muda (APBN) | 8 | 8 | 16 |
11 | Pelatihan Plate Welder SMAW 3G UP-PF Tahap I (APBN) | 16 | 0 | 16 |
12 | Pelatihan Plate Welder SMAW 3G UP-PF Tahap II (APBN) | 16 | 0 | 16 |
13 | Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran Tahap I (APBN) | 4 | 12 | 16 |
14 | Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran Tahap II(APBN) | 9 | 7 | 16 |
15 | Pelatihan Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana (APBN) | 16 | 0 | 16 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Program Pelatihan | Merujuk pada jenis kegiatan atau kursus yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Banjarmasin untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta dalam bidang tertentu. |
2 | Peserta | Individu yang mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Banjarmasin. |