No | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Anak Balita Terlantar | 2 | 0 | 2 |
2 | Anak Terlantar | 60 | 53 | 113 |
3 | Gelandangan | 42 | 50 | 92 |
4 | Pengemis | 73 | 36 | 109 |
5 | Pemulung | 68 | 36 | 104 |
6 | Kelompok Minoritas | 21 | 81 | 102 |
7 | Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan | 874 | 0 | 874 |
8 | Orang dengan HIV/AIDS | 23 | 13 | 36 |
9 | Korban Penyalahgunaan NAPZA | 0 | 0 | 0 |
10 | Korban Traficking | 0 | 0 | 0 |
11 | Korban Tindak Kekerasan | 0 | 0 | 0 |
12 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial | 5 | 3 | 8 |
13 | Anak Berhadapan dengan Hukum | 20 | 36 | 56 |
14 | Korban Bencana Alam | 0 | 0 | 0 |
15 | Korban Bencana Sosial | 257 | 237 | 494 |
16 | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 0 | 1.985 | 1.985 |
17 | Fakir Miskin | 4.942 | 22.845 | 27.787 |
18 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis | 0 | 0 | 0 |
19 | Komunitas Adat Terpencil | 0 | 0 | 0 |
20 | Anak Jalanan | 62 | 18 | 80 |
21 | Anak dengan kedisabilitasan | 132 | 90 | 222 |
22 | Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan | 3 | 3 | 6 |
23 | Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus | 0 | 18 | 18 |
24 | Lanjut Usia Terlantar | 122 | 255 | 377 |
25 | Penyandang Disabilitas | 665 | 527 | 1.192 |
26 | Tuna Susila | 7 | 61 | 68 |
- | 7.378 | 26.347 | 33.725 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | Orang, keluarga atau kelompok yang memiliki kesulitan atau gangguan sehingga tidak bisa menjalankan fungsi sosialnya dengan baik |
2 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki |
3 | Jumlah (orang) | Jumlah PMKS (total laki-laki dan perempuan) |