No | Kode Wilayah | Kelurahan | Jumlah RW | Jumlah RT |
---|---|---|---|---|
1 | 6371041001 | Alalak Tengah | 2 | 26 |
2 | 6371041002 | Alalak Utara | 3 | 47 |
3 | 6371041003 | Alalak Selatan | 2 | 24 |
4 | 6371041004 | Sungai Jingah | 2 | 28 |
5 | 6371041005 | Sungai Miai | 2 | 35 |
6 | 6371041006 | Sungai Mufti | 2 | 37 |
7 | 6371041007 | Pangeran | 2 | 35 |
8 | 6371041008 | Antasan Kecil Timur | 2 | 23 |
9 | 6371041009 | Kuin Utara | 2 | 24 |
10 | 6371041010 | Sungai Andai | 4 | 72 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah | Kode wilayah adalah serangkaian angka atau simbol alfanumerik yang secara unik mengidentifikasi wilayah administratif berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau |
2 | Kelurahan | Kelurahan adalah unit administrasi terkecil di tingkat pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat. |
3 | Jumlah RW | Jumlah RW adalah satuan wilayah administratif di tingkat desa atau kelurahan yang terdiri dari beberapa RT |
4 | Jumlah RT | Jumlah RT adalah satuan administrasi terkecil di desa atau kelurahan |