| No | Kecamatan | Penduduk Tahun 2018 (jiwa) | Penduduk Tahun 2019 (jiwa) | Penduduk Tahun 2020 (jiwa) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjarmasin Selatan | 162.463 | 164.070 | 165.162 |
| 2 | Banjarmasin Timur | 121.633 | 123.199 | 123.461 |
| 3 | Banjarmasin Barat | 139.546 | 139.569 | 198.977 |
| 4 | Banjarmasin Utara | 147.136 | 150.391 | 152.191 |
| 5 | Banjarmasin Tengah | 93.230 | 92.786 | 91.899 |
| - | 664.008 | 670.015 | 731.690 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | |
| 2 | Penduduk Tahun 2018 (jiwa) | |
| 3 | Penduduk Tahun 2019 (jiwa) | |
| 4 | Penduduk Tahun 2020 (jiwa) |