No | Kecamatan | Penduduk Tahun 2018 (jiwa) | Penduduk Tahun 2019 (jiwa) | Penduduk Tahun 2020 (jiwa) |
---|---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Selatan | 162463 | 164070 | 165162 |
2 | Banjarmasin Timur | 121633 | 123199 | 123461 |
3 | Banjarmasin Barat | 139546 | 139569 | 198977 |
4 | Banjarmasin Utara | 147136 | 150391 | 152191 |
5 | Banjarmasin Tengah | 93230 | 92786 | 91899 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Penduduk Tahun 2018 (jiwa) | |
3 | Penduduk Tahun 2019 (jiwa) | |
4 | Penduduk Tahun 2020 (jiwa) |