Data Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Kota Banjarmasin Tahun 2022
No | Jenis UTTP | Jumlah |
---|---|---|
1 | Meter Kayu (panjang) | 1 |
2 | Takaran Kering (volume) | 13 |
3 | Takaran Basah (volume) | 0 |
4 | Bejana Ukur (volume) | 0 |
5 | Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak (volume) | 8 |
6 | Tangki Ukur Mobil (volume) | 210 |
7 | Meter Arus BBM Volumetrik (volume) | 56 |
8 | Pompa Ukur BBM (volume) | 236 |
9 | Meter Air (volume) | 26603 |
10 | dll (volume) | 0 |
11 | Timbangan Elektronik (massa) | 459 |
12 | Timbangan Pegas (massa) | 313 |
13 | Neraca (massa) | 14 |
14 | Dacin Logam (massa) | 9 |
15 | Timbangan Sentisimal | 146 |
16 | Timbangan Bobot Ingstu (massa) | 4 |
17 | Timbangan Meja (massa) | 454 |
18 | Timbangan Jembatan | 15 |
19 | Anak Timbangan Ketelitian Biasa (Kelas M2 dan M3) (perlengkapan) | 2836 |
20 | Anak Timbangan Ketelitian Khusus (Kelas F2 dan M1) (perlengkapan) | 161 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis UTTP | |
2 | Jumlah |