No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (jiwa) | Luas Wilayah (km2) | Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) |
---|---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Selatan | 165162 | 38.27 | 4315.70 |
2 | Banjarmasin Timur | 123461 | 23.86 | 5174.39 |
3 | Banjarmasin Barat | 138977 | 13.13 | 10584.69 |
4 | Banjarmasin Utara | 152191 | 16.54 | 9201.39 |
5 | Banjarmasin Tengah | 91899 | 6.66 | 13798.65 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Jumlah Penduduk (jiwa) | |
3 | Luas Wilayah (km2) | |
4 | Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) |