No | Tanggal Pengajuan Permohonan Pencairan | Uraian | Jumlah Kelurahan | Jumlah Kepala Keluarga (KK) | Jumlah Uang (Rp) | Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang Sudah Dibantu | Jumlah Uang yang Ter Realisasi (Rp) | Jumlah Uang Sisa (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Februari 2024 | Tahap Kesatu | 10 | 39 | 117.000.000 | 39 | 117.000.000 | 0 |
2 | 28 Mei 2024 | Tahap Kedua | 9 | 50 | 150.000.000 | 50 | 150.000.000 | 0 |
3 | 2 Juli 2024 | Tahap Ketiga | 5 | 19 | 57.000.000 | 19 | 57.000.000 | 0 |
4 | 2 Agustus 2024 | Tahap Keempat | 6 | 14 | 42.000.000 | 14 | 42.000.000 | 0 |
5 | 20 September 2024 | Tahap Kelima | 6 | 12 | 36.000.000 | 12 | 36.000.000 | 0 |
6 | 15 Oktober 2024 | Tahap Keenam | 5 | 25 | 75.000.000 | 25 | 75.000.000 | 0 |
7 | 22 November 2024 | Tahap Ketujuh | 4 | 8 | 24.000.000 | 8 | 24.000.000 | 0 |
8 | 11 Desember 2024 | Tahap Kedelapan | 2 | 5 | 15.000.000 | 5 | 15.000.000 | 0 |
- | - | 47 | 172 | 516.000.000 | 172 | 516.000.000 | 0 |
Catatan :
<p>Bantuan Yang Diberikan Dalam BTT Korban Kebakaran Rumah Sebesar Rp. 3.000.000 Untuk Satu Kepala Keluarga</p>
<p>Bantuan Yang Diberikan Dalam BTT Korban Kebakaran Rumah Sebesar Rp. 3.000.000 Untuk Satu Kepala Keluarga</p>
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Tanggal Pengajuan Permohonan Pencairan | Tanggal korban/yang diwalikan menagjukan permohonan bantuan |
2 | Uraian | Tahap dari bantuan dalam waktu satu bulan |
3 | Jumlah Kelurahan | jumlah kelurahan yang dibantu dalam satu periode pelaporan |
4 | Jumlah Kepala Keluarga (KK) | jumlah kepala keluarga yang telah mengajukan permohonan dalam satu periode pelaporan |
5 | Jumlah Uang (Rp) | Jumlah uang yang dianggarkan untuk diberikan bantuan dalam satu periode pelaporan |
6 | Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang Sudah Dibantu | Jumlah kepala keluarga yang telah mendapatkan bantuan dalam satu periode pelaporan |
7 | Jumlah Uang yang Ter Realisasi (Rp) | jumlah uang yang telah diberi kepada korban dalam satu periode pelaporan |
8 | Jumlah Uang Sisa (Rp) | jumlah uang yang masih tersisa dari yang di anggarkan dalam satu periode pelaporan |