No | Nama Organisasi | Jumlah Anggota |
---|---|---|
1 | Sanggar Seni Nuansa | 10 |
2 | Nuansa Etnik Ansamble (Musik Panting) | 9 |
3 | Sinar Bahagia (Hadrah) | 30 |
4 | SSB (Suara Selatan Borneo) | 7 |
5 | Sanggar Kembang Pandahan (Kuntau) | 9 |
6 | Group Musik Panting | 8 |
7 | Artxotic Pro | 6 |
8 | Musik Panting Balahindang | 8 |
9 | Pandan Harum (Musik Panting) | 8 |
10 | Helmi Entertaiment | 3 |
11 | Banjar Bakula (Musik Panting) | 10 |
12 | D'kepiting Band | 8 |
13 | Sanggar Perpekindo (Musik Panting) | 6 |
14 | Excelsior Dance Project Banua/Tarian | 8 |
15 | Sanggar Seni Banua Bauntung (Musik Panting) | 9 |
16 | Sanggar Ayu Putri (Tari) | 9 |
17 | Sanggar Seni Galuh Banjar (Tari) | 7 |
18 | CS.Music Sound (Ogan Tunggal) | 5 |
19 | Sanggar Bahana Antasari (Musik Panting) | 7 |
20 | MG (Milleanial Group) | 2 |
21 | Big Boss Entertainment Band | 8 |
22 | JEF Banjar (Organ Tunggal) | 5 |
23 | Kampoeng Seni Boedaja (Musik Panting) | 8 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama Organisasi | Nama Organisasi merujuk pada identitas resmi suatu organisasi, baik itu organisasi formal (seperti perusahaan, lembaga pemerintahan, organisasi nirlaba, asosiasi profesional, atau koperasi) maupun organisasi informal (seperti kelompok masyarakat, kelompok belajar, atau komunitas). |
2 | Jumlah Anggota | Jumlah Anggota merujuk pada total individu atau entitas yang terdaftar dan aktif sebagai bagian dari suatu organisasi. |