No | Sarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Sepakbola | 3 |
2 | Bulu Tangkis | 8 |
3 | Tenis Meja | 1 |
4 | Voli | 6 |
5 | Basket | 1 |
6 | Lapangan Tenis | 3 |
7 | Futsal | 2 |
8 | Fitnes | 4 |
9 | Pusat Kebugaran | 4 |
10 | Billiard | 2 |
11 | Pemancingan | 2 |
12 | Panahan | 1 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Sarana | |
2 | Jumlah |