| No | Kecamatan | Tempat Ibadah | Jumlah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesjid | Gereja | Gereja Katolik | Pura | Vihara | Kelenteng | |||
| 1 | Banjarmasin Selatan | 48 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 |
| 2 | Banjarmasin Timur | 51 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 61 |
| 3 | Banjarmasin Barat | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 4 | Banjarmasin Tengah | 36 | 15 | 2 | 0 | 3 | 1 | 57 |
| 5 | Banjarmasin Utara | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| - | 224 | 30 | 3 | 1 | 4 | 2 | 264 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | Unit wilayah administratif di bawah kota atau kabupaten yang terdiri atas beberapa kelurahan atau desa, dipimpin oleh seorang camat, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah di tingkat lokal. |
| 2 | Tempat Ibadah | Bangunan atau lokasi yang digunakan oleh komunitas keagamaan untuk melaksanakan kegiatan peribadatan. |
| 3 | Jumlah | Total fasilitas ibadah yang tersedia di suatu wilayah administratif tertentu |