No | Nama | Jumlah (unit) |
---|---|---|
1 | TPS Banjarmasin Selatan | 11 |
2 | TPS Banjarmasin Timur | 7 |
3 | TPS Banjarmasin Barat | 23 |
4 | TPS Banjarmasin Utara | 6 |
5 | TPS Banjarmasin Tengah | 29 |
6 | TPST3R Banjarmasin Selatan | 4 |
7 | TPST3R Banjarmasin Timur | 1 |
8 | TPST3R Banjarmasin Barat | 1 |
9 | TPST3R Banjarmasin Utara | 7 |
10 | TPST3R Banjarmasin Tengah | 1 |
11 | TPA Banjarmasin | 1 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama | |
2 | Jumlah (unit) |