| No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Nama |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | - | H.Alwin MM |
| 2 | 02 | - | Salasiah |
| 3 | 03 | - | Abdurrahman |
| 4 | 04 | - | Djarkani |
| 5 | 01 | 01 | Hairil Fitri |
| 6 | 01 | 02 | Prakarsa |
| 7 | 01 | 03 | Bahrian Noor |
| 8 | 01 | 04 | Mahlan W |
| 9 | 01 | 05 | Supono |
| 10 | 01 | 06 | Dra.Tania Rukmini |
| 11 | 01 | 07 | Jamidin |
| 12 | 01 | 08 | Abdussuki |
| 13 | 01 | 09 | Suriansyah |
| 14 | 01 | 10 | Tajuddin Noor |
| 15 | 01 | 11 | Khairanie |
| 16 | 01 | 12 | Zulkani |
| 17 | 01 | 13 | Zainuddin |
| 18 | 01 | 14 | Hartani |
| 19 | 01 | 15 | Suhartono |
| 20 | 01 | 16 | Suriansyah |
| 21 | 01 | 17 | Awaludin |
| 22 | 01 | 18 | Siti Nur Qamariah |
| 23 | 01 | 19 | Rachmad Sugiannoor |
| 24 | 02 | 20 | Abdul Jalil |
| 25 | 02 | 21 | Suprayogi |
| 26 | 02 | 22 | Helda Hayani |
| 27 | 02 | 23 | Hendra Kurniawan |
| 28 | 02 | 24 | H.Muslimin |
| 29 | 02 | 25 | Karim Bahtika |
| 30 | 02 | 26 | Miharsono |
| 31 | 02 | 27 | Ahmad Lazim Firdaus |
| 32 | 02 | 28 | Hendri Purwanto |
| 33 | 02 | 29 | Raidatul Fatimah |
| 34 | 02 | 30 | Misran |
| 35 | 02 | 31 | Abdul Sani |
| 36 | 02 | 32 | Misbahul Munir |
| 37 | 02 | 33 | Rahmadi HS |
| 38 | 02 | 34 | Muliadi R |
| 39 | 03 | 35 | M.Saleh |
| 40 | 03 | 36 | Suriansyah |
| 41 | 03 | 37 | Robby Maulana |
| 42 | 03 | 38 | Harisah |
| 43 | 03 | 39 | Masdar |
| 44 | 03 | 40 | H. Arik Priwandoko |
| 45 | 03 | 41 | Burhan |
| 46 | 03 | 42 | Aliansyah |
| 47 | 03 | 43 | H. Marhumi |
| 48 | 03 | 44 | Parijono |
| 49 | 03 | 45 | Hamdani |
| 50 | 03 | 46 | Rahmawati |
| 51 | 03 | 47 | Iriansyah |
| 52 | 03 | 48 | Sudarno |
| 53 | 03 | 49 | Ramlianor |
| 54 | 03 | 50 | Abdul Hamid |
| 55 | 03 | 51 | Juhdar |
| 56 | 04 | 53 | Samhadi |
| 57 | 04 | 55 | M. Sumarto |
| 58 | 04 | 56 | Fachrurraji |
| 59 | 04 | 58 | Dahliana, .S.Pd |
| 60 | 04 | 59 | Erwanto |
| 61 | 04 | 60 | Arif Rahman |
| 62 | 04 | 61 | Harmadie HR |
| 63 | 04 | 62 | Muhammad Kastalani |
| 64 | 04 | 63 | Ady Sudarmono |
| 65 | 04 | 64 | Najarudin |
| 66 | 04 | 65 | Thamrin Abdul Aziz |
| 67 | 04 | 66 | Mursyid |
| 68 | 04 | 67 | Dicky Wahyudi |
| 69 | 04 | 68 | Junaidi |
| 70 | 04 | 69 | Rusmawati |
| 71 | 04 | 70 | Marpuah |
| 72 | 04 | 71 | Halimah |
| 73 | 04 | 72 | Normilawati |
| - | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
| 2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
| 3 | Nama | Nama adalah nama orang yang telah ditetapkan secara sah sebagai Ketua RT/RW berdasarkan hasil musyawarah/pemilihan warga dan disahkan oleh pemerintah Kelurahan. |