No | Bulan | Kecamatan | Jumlah (kebakaran) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin Selatan | Banjarmasin Timur | Banjarmasin Barat | Banjarmasin Tengah | Banjarmasin Utara | |||
1 | Januari | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 |
2 | Februari | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
3 | Maret | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
4 | April | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
5 | Mei | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 19 |
6 | Juni | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 |
7 | Juli | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
8 | Agustus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
9 | September | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 |
10 | Oktober | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
11 | November | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 |
12 | Desember | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | |
2 | Kecamatan | |
3 | Jumlah (kebakaran) |