| No | Pendidikan | Pencari Kerja | Lowongan Kerja | Penempatan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | ||
| 1 | SD/MI | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMP/MTs | 36 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 |
| 3 | SMA/SMK | 1.488 | 254 | 1.742 | 13 | 16 | 29 | 133 | 76 | 209 |
| 4 | D-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D-II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D-III | 128 | 244 | 372 | 5 | 6 | 11 | 18 | 21 | 39 |
| 7 | S1/D-IV | 592 | 1.139 | 1.731 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 85 |
| 8 | S2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 2.253 | 1.644 | 3.897 | 18 | 22 | 40 | 200 | 152 | 352 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan | |
| 2 | Pencari Kerja | |
| 3 | Lowongan Kerja | |
| 4 | Penempatan |