| No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | ||||
| 1 | 01 | 01 | 177 | 164 | 341 |
| 2 | 01 | 02 | 155 | 143 | 298 |
| 3 | 01 | 03 | 181 | 184 | 365 |
| 4 | 01 | 04 | 211 | 233 | 444 |
| 5 | 01 | 05 | 159 | 175 | 334 |
| 6 | 01 | 06 | 167 | 165 | 332 |
| 7 | 01 | 07 | 132 | 141 | 273 |
| 8 | 01 | 08 | 153 | 150 | 303 |
| 9 | 01 | 09 | 182 | 193 | 375 |
| 10 | 01 | 10 | 189 | 157 | 346 |
| 11 | 01 | 11 | 144 | 121 | 265 |
| 12 | 01 | 12 | 163 | 177 | 340 |
| 13 | 01 | 13 | 144 | 131 | 275 |
| 14 | 01 | 14 | 268 | 250 | 518 |
| 15 | 01 | 15 | 223 | 193 | 416 |
| 16 | 01 | 16 | 192 | 185 | 377 |
| 17 | 01 | 17 | 174 | 155 | 329 |
| 18 | 01 | 18 | 229 | 218 | 447 |
| 19 | 01 | 19 | 147 | 189 | 336 |
| 20 | 02 | 20 | 156 | 136 | 292 |
| 21 | 02 | 21 | 201 | 206 | 407 |
| 22 | 02 | 22 | 87 | 89 | 176 |
| 23 | 02 | 23 | 68 | 78 | 146 |
| 24 | 02 | 24 | 186 | 194 | 380 |
| 25 | 02 | 25 | 77 | 89 | 166 |
| 26 | 02 | 26 | 92 | 62 | 154 |
| 27 | 02 | 27 | 174 | 187 | 361 |
| 28 | 02 | 28 | 140 | 147 | 287 |
| 29 | 02 | 29 | 133 | 122 | 255 |
| 30 | 02 | 30 | 116 | 109 | 225 |
| 31 | 02 | 31 | 153 | 165 | 318 |
| 32 | 02 | 32 | 152 | 159 | 311 |
| 33 | 02 | 33 | 122 | 99 | 221 |
| 34 | 02 | 34 | 178 | 166 | 344 |
| 35 | 03 | 35 | 154 | 148 | 302 |
| 36 | 03 | 36 | 142 | 122 | 264 |
| 37 | 03 | 37 | 84 | 79 | 163 |
| 38 | 03 | 38 | 134 | 124 | 258 |
| 39 | 03 | 39 | 138 | 128 | 266 |
| 40 | 03 | 40 | 135 | 158 | 293 |
| 41 | 03 | 41 | 154 | 150 | 304 |
| 42 | 03 | 42 | 202 | 219 | 421 |
| 43 | 03 | 43 | 151 | 144 | 295 |
| 44 | 03 | 44 | 127 | 119 | 246 |
| 45 | 03 | 45 | 105 | 103 | 208 |
| 46 | 03 | 46 | 161 | 155 | 316 |
| 47 | 03 | 47 | 167 | 167 | 334 |
| 48 | 03 | 48 | 151 | 146 | 297 |
| 49 | 03 | 49 | 129 | 130 | 259 |
| 50 | 03 | 50 | 151 | 172 | 323 |
| 51 | 03 | 51 | 150 | 135 | 285 |
| 52 | 04 | 53 | 93 | 87 | 180 |
| 53 | 04 | 55 | 162 | 170 | 332 |
| 54 | 04 | 56 | 146 | 149 | 295 |
| 55 | 04 | 58 | 155 | 125 | 280 |
| 56 | 04 | 59 | 214 | 204 | 418 |
| 57 | 04 | 60 | 117 | 120 | 237 |
| 58 | 04 | 61 | 182 | 242 | 424 |
| 59 | 04 | 62 | 283 | 188 | 471 |
| 60 | 04 | 63 | 152 | 150 | 302 |
| 61 | 04 | 64 | 98 | 98 | 196 |
| 62 | 04 | 65 | 182 | 180 | 362 |
| 63 | 04 | 66 | 142 | 122 | 264 |
| 64 | 04 | 67 | 163 | 191 | 354 |
| 65 | 04 | 68 | 190 | 235 | 425 |
| 66 | 04 | 69 | 151 | 152 | 303 |
| 67 | 04 | 70 | 121 | 106 | 227 |
| 68 | 04 | 71 | 147 | 159 | 306 |
| 69 | 04 | 72 | 320 | 309 | 629 |
| - | - | 10.878 | 10.718 | 21.596 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
| 2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
| 3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
| 4 | Jumlah | Jumlah adalah total individu yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah RT atau RW tertentu, baik berdasarkan data resmi kependudukan maupun hasil pendataan lokal. |